№ | Информация о матче | Счет | Результат пари |
---|
679 | 2 июля 2017 года в 21:00. Чили-Германия, матч закончен | 0:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
678 | 2 июля 2017 года в 15:00. Португалия-Мексика, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
677 | 29 июня 2017 года в 21:00. Германия-Мексика, матч закончен | 4:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
676 | 28 июня 2017 года в 21:00. Португалия-Чили, матч закончен | 0:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
675 | 25 июня 2017 года в 18:00. Чили-Австралия, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
674 | 25 июня 2017 года в 18:00. Германия-Камерун, матч закончен | 3:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
673 | 24 июня 2017 года в 18:00. Мексика-Россия, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
672 | 24 июня 2017 года в 18:00. Новая Зеландия-Португалия, матч закончен | 0:4 | Трёхстороннее пари состоялось |
671 | 22 июня 2017 года в 21:00. Германия-Чили, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
670 | 22 июня 2017 года в 18:00. Камерун-Австралия, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
669 | 21 июня 2017 года в 21:00. Мексика-Новая Зеландия, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
668 | 21 июня 2017 года в 18:00. Россия-Португалия, матч закончен | 0:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
667 | 19 июня 2017 года в 18:00. Австралия-Германия, матч закончен | 2:3 | Трёхстороннее пари состоялось |
666 | 18 июня 2017 года в 21:00. Камерун-Чили, матч закончен | 0:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
665 | 18 июня 2017 года в 18:00. Португалия-Мексика, матч закончен | 2:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
664 | 17 июня 2017 года в 18:00. Россия-Новая Зеландия, матч закончен | 2:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
663 | 3 июня 2017 года в 21:45. Ювентус-Реал М, матч закончен | 1:4 | Трёхстороннее пари состоялось |
662 | 28 мая 2017 года в 21:45. Торино-Сассуоло, матч закончен | 5:3 | Трёхстороннее пари состоялось |
661 | 28 мая 2017 года в 21:45. Палермо-Эмполи, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
660 | 24 мая 2017 года в 21:45. Аякс-Манчестер Юнайтед, матч закончен | 0:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
659 | 22 мая 2017 года в 21:45. Пескара-Палермо, матч закончен | 2:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
658 | 21 мая 2017 года в 16:00. Сассуоло-Кальяри, матч закончен | 6:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
657 | 21 мая 2017 года в 17:00. Саутгемптон-Сток Сити, матч закончен | 0:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
656 | 21 мая 2017 года в 17:00. Лестер Сити-Борнмут, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
655 | 21 мая 2017 года в 17:00. Бёрнли-Вест Хэм Юнайтед, матч закончен | 1:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
654 | 21 мая 2017 года в 15:00. Амкар-Рубин, матч закончен | 1:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
653 | 20 мая 2017 года в 22:00. Лион-Ницца, матч закончен | 3:3 | Трёхстороннее пари состоялось |
652 | 20 мая 2017 года в 22:00. Лилль-Нант, матч закончен | 3:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
651 | 20 мая 2017 года в 16:30. Гамбург-Вольфсбург, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
650 | 17 мая 2017 года в 19:30. Зенит-Краснодар, матч закончен | 1:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
649 | 17 мая 2017 года в 15:00. Томь-Крылья Советов, матч закончен | 0:2 | Трёхстороннее пари состоялось |
648 | 14 мая 2017 года в 15:30. АЗ Алкмар-Утрехт, матч закончен | 2:3 | Трёхстороннее пари состоялось |
647 | 14 мая 2017 года в 15:30. АДО Ден Хааг-Эксельсиор, матч закончен | 4:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
646 | 14 мая 2017 года в 15:30. Гоу Эхед Иглс-Спарта Р, матч закончен | 1:3 | Трёхстороннее пари состоялось |
645 | 14 мая 2017 года в 21:00. Реал М-Севилья, матч закончен | 4:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
644 | 14 мая 2017 года в 17:00. Алавес-Сельта, матч закончен | 3:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
643 | 14 мая 2017 года в 22:00. Бастия-Лорьян, матч закончен | 2:0 | Двустороннее пари состоялось |
642 | 14 мая 2017 года в 22:00. Бордо-Марсель, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
641 | 14 мая 2017 года в 22:00. Метц-Тулуза, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
640 | 14 мая 2017 года в 22:00. Дижон-Нанси, матч закончен | 2:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
639 | 14 мая 2017 года в 21:45. Рома-Ювентус, матч закончен | 3:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
638 | 14 мая 2017 года в 14:00. Кристал Пэлас-Халл Сити, матч закончен | 4:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
637 | 13 мая 2017 года в 19:30. Осасуна-Гранада, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
636 | 13 мая 2017 года в 16:30. РБ Лейпциг-Бавария, матч закончен | 4:5 | Трёхстороннее пари состоялось |
635 | 13 мая 2017 года в 21:45. Аталанта-Милан, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
634 | 11 мая 2017 года в 22:05. Манчестер Юнайтед-Сельта, матч закончен | 1:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
633 | 11 мая 2017 года в 22:05. Лион-Аякс, матч закончен | 3:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
632 | 9 мая 2017 года в 21:45. Ювентус-Монако, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
631 | 10 мая 2017 года в 21:45. Атлетико М-Реал М, матч закончен | 2:1 | Трёхстороннее пари состоялось |
630 | 7 мая 2017 года в 15:30. Утрехт-Витесс, матч закончен | 1:0 | Трёхстороннее пари состоялось |
Сезон заканчивается. 3 июля будут подведены итоги сезона и выплачены дивиденды. В связи с ранним началом ЧР и нашей рекламной кампанией новый сезон начнется уже 5 июля. Новый сезон уже скоро. Отдыхать некогда.