Место | Изменение с 08.12.19 | Ф.И.О. | Прогнозы все/в игре | Очки | Изменение с 08.12.19 | ККП (~%) |
---|
1 | = | Яковцов Сергей Александрович | 152/146 | 178.47 | +6.67 | 40.75 |
2 | = | Панов Сергей Александрович | 152/146 | 169.79 | +1.62 | 38.76 |
3 | = | Попов Сергей Владимирович | 152/146 | 162.88 | +1.6 | 37.19 |
4 | = | Егоренко Артем Владимирович | 152/146 | 160.28 | +1.69 | 36.59 |
5 | = | Ефимов Николай Алексеевич | 152/146 | 157.6 | = | 35.98 |
6 | = | Карсаков Дмитрий Сергеевич | 152/146 | 155.89 | +1.6 | 35.59 |
7 | ↑ +1 | Иванов Алексей Валерьевич | 151/145 | 154.11 | +6.69 | 35.43 |
8 | ↓ -1 | Минашенков Николай Алексеевич | 152/146 | 153.4 | +1.6 | 35.02 |
9 | ↑ +4 | Гуляев Никита Вениаминович | 152/146 | 151.41 | +8 | 34.57 |
10 | ↑ +2 | Красногоров Виктор Сергеевич | 152/146 | 147.78 | +3.22 | 33.74 |
11 | ↓ -2 | Кибор Сергей Евгеньевич | 152/146 | 147.26 | = | 33.62 |
12 | ↓ -2 | Кибук Валерий Иванович | 152/146 | 147.06 | = | 33.58 |
13 | ↓ -2 | Кутейников Виктор Сергеевич | 152/146 | 146.22 | = | 33.38 |
14 | = | Гордеев Владимир Алексеевич | 152/146 | 143.51 | +1.62 | 32.76 |
15 | = | Колесников Артем Олегович | 152/146 | 142.96 | +1.69 | 32.64 |
16 | = | Рыков Александр Сергеевич | 152/146 | 141.74 | +1.6 | 32.36 |
17 | ↑ +8 | Мамонтов Иван Сергеевич | 152/146 | 137.45 | +8 | 31.38 |
18 | ↑ +2 | Галин Артур Ильич | 152/146 | 136.73 | +4.91 | 31.22 |
вне конкурса - Сироткин Александр Федорович 135.71 |
19 | ↑ +1 | Данилов Александр Дмитриевич | 152/146 | 134.68 | +3.22 | 30.75 |
20 | ↓ -3 | Бунаков Михаил Андреевич | 152/146 | 134.07 | +1.62 | 30.61 |
21 | ↑ +4 | Плёнкин Александр Владимирович | 152/146 | 132.36 | +3.29 | 30.22 |
22 | ↓ -1 | Ивков Денис Владимирович | 152/146 | 132.34 | +1.69 | 30.21 |
23 | ↓ -5 | Искаков Альмир Зфарович | 160/146 | 132.02 | = | 30.14 |
24 | ↓ -1 | Корнев Андрей Александрович | 152/146 | 131.36 | +1.6 | 29.99 |
25 | ↓ -3 | Золотов Алексей Юрьевич | 152/146 | 130.63 | = | 29.82 |
26 | ↑ +5 | Харапаев Василий Иванович | 152/146 | 130.17 | +4.91 | 29.72 |
27 | ↑ +5 | Хмелев Илья Юрьевич | 152/146 | 129.96 | +4.91 | 29.67 |
28 | = | Соколов Артур Владимирович | 152/146 | 129.62 | +1.62 | 29.59 |
29 | ↑ +1 | Васильев Алексей Борисович | 152/146 | 129.52 | +3.22 | 29.57 |
30 | ↑ +3 | Царьков Максим Иванович | 133/130 | 129.15 | +5.07 | 33.12 |
31 | ↓ -5 | Петров Виталий Анатольевич | 152/146 | 128.71 | = | 29.39 |
32 | ↓ -5 | Курилов Александр Олегович | 152/146 | 128.16 | = | 29.26 |
33 | ↑ +1 | Луговой Виктор Сергеевич | 152/146 | 127.21 | +3.29 | 29.04 |
34 | ↑ +2 | Малинин Александр Евгеневич | 152/146 | 126.61 | +3.22 | 28.91 |
35 | ↓ -6 | Кулешов Данил Валерьевич | 125/119 | 126.6 | = | 35.46 |
36 | ↓ -1 | Торопов Анатолий Евгеньевич | 152/146 | 125 | +1.6 | 28.54 |
37 | ↑ +2 | Куликов Илья Викторович | 152/146 | 124.1 | +3.31 | 28.33 |
38 | ↓ -1 | Смирнов Дмитрий Константинович | 152/146 | 123.32 | +1.62 | 28.16 |
39 | ↑ +5 | Османов Шамиль Гусейнович | 152/146 | 122.46 | +3.22 | 27.96 |
40 | ↑ +7 | Прокатов Иван Сергеевич | 152/146 | 122.28 | +4.91 | 27.92 |
41 | ↑ +12 | Бушуева Лариса Николаевна | 152/146 | 122.03 | +6.69 | 27.86 |
42 | ↓ -2 | Груздев Дмитрий Александрович | 152/146 | 121.7 | +1.62 | 27.79 |
43 | ↓ -2 | Яконтов Алексей Александрович | 152/146 | 121.59 | +1.62 | 27.76 |
44 | ↓ -6 | Татарских Василий Михайлович | 152/146 | 121.17 | = | 27.66 |
45 | ↓ -3 | Гришкина Лариса Яковлевна | 152/146 | 119.91 | = | 27.38 |
46 | ↓ -3 | Машин Максим Алексеевич | 152/146 | 119.74 | = | 27.34 |
47 | ↑ +3 | Смирнов Андрей Евгеньевич | 152/146 | 119.41 | +3.31 | 27.26 |
48 | ↓ -2 | Медников Денис Валерьевич | 152/146 | 119.1 | +1.6 | 27.19 |
49 | = | Яблоков Дмитрий Сергеевич | 152/146 | 118.53 | +1.69 | 27.06 |
50 | ↓ -5 | Сорокин Сергей Владимирович | 152/146 | 117.64 | = | 26.86 |
Сегодня мы простились и отправили в последний путь нашего друга, основателя, разработчика, главного ведущего этого сайта - Александра Фёдоровича Сироткина. Ушел из жизни гениальный, многосторонне-творческий человек, собравший вокруг себя более сотни друзей, единомышленников, поклонников футбола... Многие смогут добавить к этим словам свои слова благодарности и почтения этому Человеку. Светлая память тебе, Александр Фёдорович... Любим, помним и скорбим...