Место | Ф.И.О. | Прогнозы все/в игре | Очки | ККП (~%) |
---|
 | Бушуева Лариса Николаевна | 379/379 | 372.2 | 32.74 |
 | Сироткин Александр Федорович | 379/379 | 363.58 | 31.98 |
 | Смирнов Алексей Владимирович | 358/358 | 360.5 | 33.57 |
4 | Сироткина Наталья Александровна | 379/379 | 358.71 | 31.55 |
5 | Ефимов Николай Алексеевич | 379/379 | 357.01 | 31.4 |
6 | Минашенков Николай Алексеевич | 380/380 | 355.56 | 31.19 |
7 | Панов Сергей Александрович | 379/379 | 351.31 | 30.9 |
8 | Яблоков Дмитрий Сергеевич | 380/380 | 349.22 | 30.63 |
9 | Машин Максим Алексеевич | 379/379 | 348.64 | 30.66 |
10 | Альгин Юрий Борисович | 379/379 | 348.15 | 30.62 |
11 | Голубев Валерий Михайлович | 379/379 | 344.16 | 30.27 |
12 | Соловьёв Игорь Юрьевич | 380/380 | 342.1 | 30.01 |
13 | Белавин Александр Юрьевич | 379/379 | 341.66 | 30.05 |
14 | Медников Денис Валерьевич | 380/380 | 340.12 | 29.84 |
15 | Мячин Вячеслав Андреевич | 380/380 | 338.7 | 29.71 |
16 | Луговой Виктор Сергеевич | 380/380 | 337.95 | 29.64 |
17 | Тревогин Эдуард Викторович | 357/357 | 337.47 | 31.51 |
18 | Белавин Сергей Юрьевич | 379/379 | 336.6 | 29.6 |
19 | Яковцов Сергей Александрович | 379/379 | 336.41 | 29.59 |
20 | Васильев Алексей Борисович | 379/379 | 335.63 | 29.52 |
21 | Колесников Артем Олегович | 379/379 | 335.63 | 29.52 |
22 | Кузнецов Дмитрий Николаевич | 380/380 | 334.65 | 29.36 |
23 | Арсеньев Андрей Павлович | 379/379 | 333.64 | 29.34 |
24 | Князева Ольга Игоревна | 380/380 | 333.25 | 29.23 |
25 | Львов Дмитрий Алексеевич | 379/379 | 332.88 | 29.28 |
26 | Весников Альберт Владимирович | 380/380 | 328.64 | 28.83 |
27 | Яконтов Алексей Александрович | 379/379 | 327.25 | 28.78 |
28 | Рыков Александр Сергеевич | 379/379 | 326.86 | 28.75 |
29 | Тревогин Артём Эдуардович | 372/372 | 326.63 | 29.27 |
30 | Сорокин Сергей Владимирович | 380/380 | 326.19 | 28.61 |
31 | Соловьев Александр Альбертович | 380/380 | 325.96 | 28.59 |
32 | Кононова Татьяна Ивановна | 379/379 | 325.13 | 28.6 |
33 | Багров Владислав Александрович | 379/379 | 321.36 | 28.26 |
34 | Бунаков Михаил Андреевич | 379/379 | 321.11 | 28.24 |
35 | Золотов Алексей Юрьевич | 380/380 | 320.98 | 28.16 |
36 | Галин Артур Ильич | 379/379 | 318.59 | 28.02 |
37 | Филимонова Наталия Александровна | 379/379 | 317.99 | 27.97 |
38 | Плёнкин Александр Владимирович | 380/380 | 317.29 | 27.83 |
39 | Карасев Денис Владимирович | 380/380 | 317.28 | 27.83 |
40 | Красногоров Виктор Сергеевич | 379/379 | 317.08 | 27.89 |
41 | Гришкина Лариса Яковлевна | 380/380 | 316.54 | 27.77 |
42 | Сироткин Максим Александрович | 379/379 | 315.67 | 27.76 |
43 | Гламазда Людмила Сергеевна | 380/380 | 313.15 | 27.47 |
44 | Калинин Михаил Сергеевич | 379/379 | 313.13 | 27.54 |
45 | Мамонтов Иван Сергеевич | 380/380 | 310.8 | 27.26 |
46 | Шапкин Иван Сергеевич | 380/380 | 306.33 | 26.87 |
47 | Татарских Василий Михайлович | 380/380 | 305.88 | 26.83 |
48 | Курилов Александр Олегович | 379/379 | 304.5 | 26.78 |
49 | Данилов Александр Дмитриевич | 380/380 | 303.1 | 26.59 |
50 | Куликов Илья Викторович | 379/379 | 302.83 | 26.63 |
51 | Карсаков Дмитрий Сергеевич | 380/380 | 302.24 | 26.51 |
52 | Торопов Анатолий Евгеньевич | 380/380 | 298.66 | 26.2 |
53 | Гордеев Владимир Алексеевич | 379/379 | 293.88 | 25.85 |
54 | Малинин Александр Евгеневич | 380/380 | 292.01 | 25.61 |
 | Смирнов Андрей Евгеньевич | 380/380 | 251.76 | 22.08 |
 | Царьков Максим Иванович | 239/239 | 250.86 | 34.99 |
57 | Иванов Владимир Викторович | 244/244 | 216.17 | 29.53 |
58 | Бородин Юрий Николаевич | 119/119 | 105.8 | 29.64 |
59 | Искаков Альмир Зфарович | 30/30 | 34.36 | 38.18 |
60 | Вильданов Ильяс Марсович | 30/30 | 32.86 | 36.51 |
61 | Бендас Евгений Васильевич | 25/25 | 21.54 | 28.72 |
62 | Кулешов Данил Валерьевич | 10/10 | 10.8 | 36 |
63 | Тревогин Юлий Эдуардович | 9/9 | 8.21 | 30.41 |
Сезон 2014/2015 закончен на трагичной ноте - наши опять обосрались.
Подводя итоги сезона нашего Междусобойчика хочеться отметить успешное выступление Багрова Владислава Александровича, который подтвердил свой высокий класс.
Новый сезон откроется 10 июля. 8-9 сайт будет недоступен во время перевода. Всем успешных прогнозов! Будет много нового.